デンネツ殺菌エアータオルⓇ製品情報
デンネツ殺菌エアータオル 本体仕様
SDSシリーズ [スタンダードタイプ]
デンネツ殺菌エアータオルが求める機能に、デザイナーは『シンプルモダン』というコンセプトで応え、単純でハードなイメージと個性的なフォルムのスタンダードタイプが生まれました。
速乾タイプ | 静音タイプ | ||
---|---|---|---|
自動ドア連動 | |||
品番 | SDS100[SDS200] | SDS100-A[SDS200-A] | SDS100-S |
電源電圧 | AC100V 50Hz/60Hz [単相200V] | AC100V 50Hz/60Hz | |
消費電力 | Hi 1,350W/Lo 870W | 860W | |
ヒーター | Hi 1,250W/Lo 860W | 850W | |
吹出口温度 | 周囲温・湿度(20℃/85%RH) 最高温度 Hi 110℃/Lo 55℃ | 最高温度 85℃ | |
モーター | 高速ブラシレスモーター | ||
ファン | 高圧ターボファン | ||
風速 | 42m/s~33m/s(可変式) | 18m/s | |
音圧レベル | 59~70dB | 51~55dB | |
外形寸法 | 489×308×140㎜ | 489×308×140㎜ | |
重量 | 6.0kg[7.5kg] | 6.0kg[7.5kg] | 6.1kg |
電源コード長さ | 2.0m | ||
安全装置 | サーモスタット 65℃ OFF(手動復帰式) 電流ヒューズ 20A エアーフロースイッチ付 | ||
除菌ランプ | DHUV6-W/UVC出力1.5W | ||
マイナスイオン量 | 200万個/cc(出口)以上 | ||
放電方法 | 電子放射方式 | ||
使用周囲温(湿)度範囲 | 0~40℃(25~85%RH 結露なきこと) | ||
賠償責任保険 | 損害保険ジャパン株式会社(対人、対物) |
SDUシリーズ[アンダーカットタイプ]
デンネツ殺菌エアータオルSDUシリーズなどのアンダーカットタイプは、食品加工工場・厨房など壁面を定期的に掃除・除菌する場所や、設置場所の下に手洗器などの障害物がある場所にも対応できるように開発された商品です。
速乾タイプ | 静音タイプ | ||
---|---|---|---|
自動ドア連動 | |||
品番 | SDU100[SDU200] | SDU100-A[SDU200-A] | SDU100-S |
電源電圧 | AC100V 50Hz/60Hz [単相200V] | AC100V 50Hz/60Hz | |
消費電力 | Hi 1,350W/Lo 870W | 860W | |
ヒーター | Hi 1,250W/Lo 860W | 850W | |
吹出口温度 | 周囲温・湿度(20℃/85%RH) 最高温度 Hi 110℃/Lo 55℃ | 最高温度 85℃ | |
モーター | 高速ブラシレスモーター | ||
ファン | 高圧ターボファン | ||
風速 | 42m/s~33m/s(可変式) | 18m/s | |
音圧レベル | 59~70dB | 51~55dB | |
外形寸法 | 284×308×125㎜ | 284×308×125㎜ | |
重量 | 5.0kg[6.5kg] | 5.0kg[6.5kg] | 5.1kg |
電源コード長さ | 2.0m | ||
安全装置 | サーモスタット 65℃ OFF(手動復帰式) 電流ヒューズ 20A エアーフロースイッチ付 | ||
除菌ランプ | DHUV6-W/UVC出力1.5W | ||
マイナスイオン量 | 200万個/cc(出口)以上 | ||
放電方法 | 電子放射方式 | ||
使用周囲温(湿)度範囲 | 0~40℃(25~85%RH 結露なきこと) | ||
賠償責任保険 | 損害保険ジャパン株式会社(対人、対物) |
SDFシリーズ[サイドフードタイプ]
強力な除菌能力を持つスタンダードタイプに、横方向への水滴の飛び散りを防止するサイドフードを取りつけたのが、このサイドフードタイプです。
設置場所の横に水に濡れてはいけない機器がある場合などにご使用ください。
速乾タイプ | 静音タイプ | ||
---|---|---|---|
自動ドア連動 | |||
品番 | SDF100[SDF200] | SDF100-A[SDF200-A] | SDF100-S |
電源電圧 | AC100V 50Hz/60Hz [単相200V] | AC100V 50Hz/60Hz | |
消費電力 | Hi 1,350W/Lo 870W | 860W | |
ヒーター | Hi 1,250W/Lo 860W | 850W | |
吹出口温度 | 周囲温・湿度(20℃/85%RH) 最高温度 Hi 110℃/Lo 55℃ | 最高温度 85℃ | |
モーター | 高速ブラシレスモーター | ||
ファン | 高圧ターボファン | ||
風速 | 42m/s~33m/s(可変式) | 18m/s | |
音圧レベル | 59~70dB | 51~55dB | |
外形寸法 | 507×308×144㎜ | 507×308×144㎜ | |
重量 | 6.8kg[8.3kg] | 6.8kg[8.3kg] | 6.9kg |
電源コード長さ | 2.0m | ||
安全装置 | サーモスタット 65℃ OFF(手動復帰式) 電流ヒューズ 20A エアーフロースイッチ付 | ||
除菌ランプ | DHUV6-W/UVC出力1.5W | ||
マイナスイオン量 | 200万個/cc(出口)以上 | ||
放電方法 | 電子放射方式 | ||
使用周囲温(湿)度範囲 | 0~40℃(25~85%RH 結露なきこと) | ||
賠償責任保険 | 損害保険ジャパン株式会社(対人、対物) |